| Spaltenüberschrift 1 | Spaltenüberschrift 2 | Spaltenüberschrift 3 |
| Zeile 1 Spalte 1 | Zeile 1 Spalte 2 | Zeile 1 Spalte 3 |
| Zeile 2 Spalte 1 | Zeile 2 Spalte 2 | Zeile 2 Spalte 3 |
| Zeile 3 Spalte 1 | Zeile 3 Spalte 2 | Zeile 3 Spalte 3 |
| Zeile 4 Spalte 1 | Zeile 4 Spalte 2 | Zeile 4 Spalte 3 |
| Zeile 5 Spalte 1 | Zeile 5 Spalte 2 | Zeile 5 Spalte 3 |
| Zeile 6 Spalte 1 | Zeile 6 Spalte 2 | Zeile 6 Spalte 3 |
| Zeile 7 Spalte 1 | Zeile 7 Spalte 2 | Zeile 7 Spalte 3 |
Die Darstellungsbreite von Tabellen wrid durch die rechte Spalte beeinflusst. Die Tabellen passen sich in der Breite automatisch an, abhängig davon, ob in der Spalte RECHTS ein Element erfasst ist oder nicht.
Falls die Tabelle nur in der NORMALEN SPALTE gezeigt werden soll, genügt es, wie auf dieser Seite, in der rechten Spalte ein Inhaltselement vom Typ "Clear GIF" einzusetzen.
| Spaltenüberschrift 1 | Spaltenüberschrift 2 | Spaltenüberschrift 3 |
| Zeile 1 Spalte 1 | Zeile 1 Spalte 2 | Zeile 1 Spalte 3 |
| Zeile 2 Spalte 1 | Zeile 2 Spalte 2 | Zeile 2 Spalte 3 |
| Zeile 3 Spalte 1 | Zeile 3 Spalte 2 | Zeile 3 Spalte 3 |
| Zeile 4 Spalte 1 | Zeile 4 Spalte 2 | Zeile 4 Spalte 3 |
| Zeile 5 Spalte 1 | Zeile 5 Spalte 2 | Zeile 5 Spalte 3 |
| Zeile 6 Spalte 1 | Zeile 6 Spalte 2 | Zeile 6 Spalte 3 |
| Zeile 7 Spalte 1 | Zeile 7 Spalte 2 | Zeile 7 Spalte 3 |
bei grösseren tabellen (ab 5 spalten) sollte wenn möglich die rechte spalte ohne inhalt bleiben, sonst kann es zu bösen überraschungen im gesamtlayout der seite kommen!